Ориентир для партии 50 штук
В таблице использованы стандартный уровень материала, обычная сложность кроя и разработка базовых лекал. Печать, вышивка, индивидуальная упаковка и доставка не включены.
| Изделие | За единицу | Партия 50 шт. | Обычно занимает |
|---|---|---|---|
| Футболка | 900–1 250 ₽ | 45 000–62 500 ₽ | 10–19 дней |
| Худи | 1 800–2 500 ₽ | 90 000–125 000 ₽ | 14–25 дней |
| Свитшот | 1 450–2 050 ₽ | 72 500–102 500 ₽ | 13–23 дня |
| Брюки | 1 500–2 150 ₽ | 75 000–107 500 ₽ | 14–25 дней |
| Платье | 1 850–2 600 ₽ | 92 500–130 000 ₽ | 16–28 дней |
| Рубашка | 1 650–2 350 ₽ | 82 500–117 500 ₽ | 16–27 дней |
| Куртка | 3 250–4 500 ₽ | 162 500–225 000 ₽ | 22–38 дней |
| Униформа | 1 400–2 000 ₽ | 70 000–100 000 ₽ | 15–27 дней |
Все суммы примерные. Реальная цена может оказаться ниже или выше в зависимости от региона, ткани, конструкции, оборудования и загрузки производства.
Как тираж меняет цену
Небольшая партия обходится дороже в расчёте на одну вещь. Подготовка лекал, образца, раскладки и оборудования требует работы независимо от того, будет изготовлено 5 или 100 изделий.
| Тираж | Влияние на цену единицы | Для чего подходит |
|---|---|---|
| 1–9 шт. | Самая высокая цена | Образцы, тестовая капсула, индивидуальный пошив |
| 10–29 шт. | Выше базового ориентира | Малый бренд, мерч, проверка модели |
| 30–99 шт. | Базовый ориентир | Первый коммерческий тираж |
| 100–299 шт. | Обычно ниже на 8–15% | Регулярные продажи и корпоративная форма |
| от 300 шт. | Обычно ниже на 15–25% | Массовое производство |
Реклама
Место для рекламного блока РСЯ
Дополнительные работы
Эти ориентиры помогают понять порядок расходов. Стоимость нанесения особенно зависит от площади, количества цветов, тиража и технологии.
| Работа | Примерный ориентир | Единица расчёта |
|---|---|---|
| Печать | 150–500 ₽ | за изделие |
| Вышивка | 250–800 ₽ | за изделие |
| Шеврон | 120–350 ₽ | за изделие |
| Вшивная бирка | 30–80 ₽ | за изделие |
| Индивидуальная упаковка | 40–120 ₽ | за изделие |
| Градация размеров | 3 000–8 000 ₽ | за модель |